Digital Korea co.,ltd INTRODUCTIONS 디케이

다수공급자계약제도 (MAS : Multiple Award Schedule) 란 ?

다수의 공급자를 선정하여 수요기관의 선택권을 제고하는 제도.
2인 이상을 계약상대자로 하는 계약제도로서 납품실적, 경영상태 등이 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 계약을 체결하고
수요고객이 직접 나라장터 종합쇼핑몰에서 자유롭게 물품을 선택하여 사용하는 제도

등록번호

태양광 발전장치 마스제품 등록번호
일반제품
  • 물품명 : 태양광발전장치
  • 물품분류번호 : 26111607
  • 모델수량 : 68종
    • 품목구분 자재형태 식별번호 모델명 용량(kW) 가격 비고
      일반 일반모듈 24036934 DKSPV-3S 3.2 5,000,000 Standard
      24036935 DKSPV-5S 5.2 8,770,000
      24036936 DKSPV-10S 10 20,830,000
      24036937 DKSPV-15S 15.2 30,010,000
      24036938 DKSPV-20S 20 38,630,000
      24036939 DKSPV-25S 25.2 48,840,000
      24036940 DKSPV-30S 30 59,450,000
      24036941 DKSPV-35S 35.2 70,050,000
      24036942 DKSPV-40S 40 80,760,000
      24036943 DKSPV-45S 45.6 93,700,000
      24036944 DKSPV-50S 50 101,410,000
      24036949 DKSPV-75S 75.2 128,000,000
      24036954 DKSPV-100S 100 160,000,000
      고효율모듈 24036955 DKSEPV-3S 3.36 5,250,000 super Effectiveness
      24036956 DKSEPV-5S 5.04 9,100,000
      24036957 DKSEPV-10S 10.08 21,100,000
      24036958 DKSEPV-15S 15.12 31,000,000
      24036959 DKSEPV-20S 20.16 41,200,000
      24036960 DKSEPV-25S 25.2 51,000,000
      24036961 DKSEPV-30S 30.24 60,900,000
      24036962 DKSEPV-35S 35.28 71,000,000
      24036963 DKSEPV-40S 40.32 81,500,000
      24036964 DKSEPV-45S 45.36 94,900,000
      24036965 DKSEPV-50S 50.4 102,900,000
      24036970 DKSEPV-75S 75.6 129,900,000
      24036975 DKSEPV-100S 100.8 164,500,000
      부품 지지대(H형) 24036976 DKPV-3STH 3 950,000
      24036979 DKPV-5STH 5 1,680,000
      24036980 DKPV-10STH 10 3,260,000
      24036981 DKPV-15STH 15 4,670,000
      24036982 DKPV-20STH 20 6,430,000
      24036983 DKPV-25STH 25 8,020,000
      24036984 DKPV-30STH 30 9,270,000
      24036985 DKPV-35STH 35 10,400,000
      24036986 DKPV-40STH 40 12,280,000
      24036987 DKPV-45STH 45 13,230,000
      24036988 DKPV-50STH 50 13,980,000
      24037007 DKPV-75STH 75 18,090,000
      24037012 DKPV-100STH 100 23,280,000
      지지대(ㅁ형) 23834169 DKPV-3STS 3 690,000
      23834170 DKPV-5STS 5 1,420,000
      23834171 DKPV-10STS 10 2,290,000
      23834172 DKPV-15STS 15 3,840,000
      23834173 DKPV-20STS 20 4,620,000
      23834174 DKPV-25STS 25 5,350,000
      23834175 DKPV-30STS 30 6,690,000
      23834176 DKPV-35STS 35 7,820,000
      23834177 DKPV-40STS 40 9,060,000
      23834178 DKPV-45STS 45 9,960,000
      23834179 DKPV-50STS 50 10,440,000
      23834184 DKPV-75STS 75 15,000,000
      23834189 DKPV-100STS 100 19,240,000
      지지대(O형) 23834190 DKPV-3STC 3 2,020,000
      23834191 DKPV-5STC 5 2,820,000
      23834192 DKPV-10STC 10 4,770,000
      23834193 DKPV-15STC 15 7,770,000
      23834194 DKPV-20STC 20 9,570,000
      23834195 DKPV-25STC 25 11,720,000
      23834196 DKPV-30STC 30 14,370,000
      23835078 DKPV-35STC 35 16,420,000
      23835079 DKPV-40STC 40 18,370,000
      23835080 DKPV-45STC 45 21,120,000
      23835081 DKPV-50STC 50 23,470,000
      23835087 DKPV-75STC 75 36,470,000
      23835094 DKPV-100STC 100 46,770,000
      지지대(볼트러스형) 23835125 DKPV-75STBT 75 56,480,000
      23834201 DKPV-100STBT 100 74,000,000
      모니터링시스템 24036977 DKPV-MS 3,300,000



  • 제품문의 (053)854-6773
  • 배송/교환/반품 (042)545-8763
  • 장바구니
  • 주문배송조회

TODAY VIEW

제품검색

X